Oefening 1 | ||||||
1. | 8 | × | 5 | 9 | = |
|
10 | ||||||
2. | 6 | × | 3 | 5 | = |
|
8 | ||||||
3. | 6 | × | 1 | 8 | = |
|
9 | ||||||
4. | 10 | × | 7 | 5 | = |
|
7 | ||||||
5. | 9 | × | 4 | 3 | = |
|
8 |
Oefening 2 | ||||||
1. | 10 | × | 5 | 14 | = |
|
20 | ||||||
2. | 9 | × | 3 | 12 | = |
|
16 | ||||||
3. | 9 | × | 1 | 8 | = |
|
9 | ||||||
4. | 10 | × | 9 | 8 | = |
|
9 | ||||||
5. | 10 | × | 6 | 7 | = |
|
10 |
Oefening 3 | ||||||
1. | 10 | × | 5 | 3 | = |
|
4 | ||||||
2. | 9 | × | 7 | 6 | = |
|
7 | ||||||
3. | 8 | × | 3 | 4 | = |
|
6 | ||||||
4. | 3 | × | 2 | 3 | = |
|
7 | ||||||
5. | 7 | × | 1 | 4 | = |
|
9 |
Oefening 4 | ||||||
1. | 10 | × | 6 | 5 | = |
|
6 | ||||||
2. | 5 | × | 1 | 3 | = |
|
7 | ||||||
3. | 4 | × | 1 | 9 | = |
|
10 | ||||||
4. | 4 | × | 2 | 9 | = |
|
10 | ||||||
5. | 10 | × | 7 | 5 | = |
|
10 |
Oefening 1 | ||||||||
1. | 8 | × | 5 | 9 | = | 47 | 1 | |
10 | 5 | |||||||
2. | 6 | × | 3 | 5 | = | 21 | 3 | |
8 | 4 | |||||||
3. | 6 | × | 1 | 8 | = | 11 | 1 | |
9 | 3 | |||||||
4. | 10 | × | 7 | 5 | = | 77 | 1 | |
7 | 7 | |||||||
5. | 9 | × | 4 | 3 | = | 39 | 3 | |
8 | 8 |
Oefening 2 | ||||||||
1. | 10 | × | 5 | 14 | = | 57 | ||
20 | ||||||||
2. | 9 | × | 3 | 12 | = | 33 | 3 | |
16 | 4 | |||||||
3. | 9 | × | 1 | 8 | = | 17 | ||
9 | ||||||||
4. | 10 | × | 9 | 8 | = | 98 | 8 | |
9 | 9 | |||||||
5. | 10 | × | 6 | 7 | = | 67 | ||
10 |
Oefening 3 | ||||||||
1. | 10 | × | 5 | 3 | = | 57 | 1 | |
4 | 2 | |||||||
2. | 9 | × | 7 | 6 | = | 70 | 5 | |
7 | 7 | |||||||
3. | 8 | × | 3 | 4 | = | 29 | 1 | |
6 | 3 | |||||||
4. | 3 | × | 2 | 3 | = | 7 | 2 | |
7 | 7 | |||||||
5. | 7 | × | 1 | 4 | = | 10 | 1 | |
9 | 9 |
Oefening 4 | ||||||||
1. | 10 | × | 6 | 5 | = | 68 | 1 | |
6 | 3 | |||||||
2. | 5 | × | 1 | 3 | = | 7 | 1 | |
7 | 7 | |||||||
3. | 4 | × | 1 | 9 | = | 7 | 3 | |
10 | 5 | |||||||
4. | 4 | × | 2 | 9 | = | 11 | 3 | |
10 | 5 | |||||||
5. | 10 | × | 7 | 5 | = | 75 | ||
10 |